

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун (GG25) | ||
| Седло | выполнена совместно с корпусом | ||
| Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
| Температура среды и давление | 2-120С макс. 600 кПа | ||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN6 | ||
| Характeристика расхода | |||
| Канал А-АВ | Постоянное значение условного прохода | ||
| Канал В-АВ | Линейная характеристика | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | |||
| Канал А-АВ | <= 0,5% от значения Кvs | ||
| Канал В-АВ | <= 1% от значения Кvs | ||
| Рабочая среда | вода/пар | ||
| Длина хода штока | 38 мм | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз открывает канал А-АВ | ||
| Kvs клапана, и3 | 310,0 | ||
| Диаметр клапана, мм | 150 | ||
| Присоединение труб | фланцевое DN150 ISO 7005-2 | ||
| Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Не устанавливайте клапан V5015A со штоком, расположенным ниже горизонтали.
- Направление потока жидкости должно соответствовать стрелке на корпусе клапана.
- Настоятельно рекомендуется установка грязевика перед клапаном.
- Подключение электроприводов не требует дополнительных соединени и переходников
Другие смесительные трехходовые клапаны V5015A Honeywell, Ру6, с ходом штока 38 мм
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давления c 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 2.5 | 600 | - | |
15 | 4.0 | 600 | - | |
20 | 6.3 | 600 | - | |
25 | 10 | 600 | - | |
32 | 16 | 600 | - | |
40 | 25 | 480 | 600 | |
50 | 40 | 260 | 600 | |
65 | 63 | 160 | 600 | |
80 | 100 | 100 | 400 |
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
ML6421B3004 | 24; 11 | 20 | 1.9 |
ML6421B3012 | 230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
ML7421B3003 | 38 | 3.5 |
Унитаз тарельчатый - Унитаз, у которого чаша имеет горизонтальную площадку, препятствующую образованию брызг